imagen decorativa

Estadísticas - Cesta - Agosto 2006

Pelotari
Partido
jugado
Partido
ganado
Partido
perdido
Tantos
a favor
Tantos
en contra
1. Bereikua 10 7 3 321 275
2. Alberdi II 8 6 2 267 225
3. Goikoetxea 10 6 4 314 302
4. Enbil 7 5 2 225 187
5. Alliez 6 4 2 183 192
6. Elizegi 9 4 5 265 277
7. Alberdi III 4 3 1 133 110
8. Mugartegi 4 3 1 113 120
9. Garai 4 3 1 111 120
10. Garita 3 2 1 99 84
11. Kevin 3 2 1 88 75
12. Aimar 3 2 1 91 93
13. Iturraspe 4 2 2 129 111
14. Barrondo 4 2 2 134 127
15. Lekue 4 2 2 117 119
16. Etxalus 4 2 2 120 124
17. Lander 5 2 3 143 157
18. Olha 6 2 4 152 191
19. Félix 7 2 5 169 213
20. Treku 2 1 1 63 68
21. Hormaetxea 3 1 2 91 97
22. Alberdi I 3 1 2 95 102
23. Arriola 4 1 1 124 134
24. Artetxe 1 0 1 29 35
25. Mikel 2 0 2 55 70
26. Joaquín 3 0 3 96 105

¡XHTML 1.0 transicional válido!
¡CSS válido!